Características principales:
Función TOT
Función de advertencia de batería baja
Función SQL
Función de escaneo
Función CTCSS/DCS
Variedad de frecuencia | UHF 400-470MHz |
Capacidad de canal | 16 |
Espaciado de canal | 25KHz |
Voltaje operativo | 3.7 V |
Batería | 1500MAh Li-ion |
Vida de la batería (ciclo de tareas 5-5-90) | Aproximadamente 8 horas |
Estabilidad de frecuencia | ±2.5ppm |
Temperatura operativa | -30°c-+60°c |
Impedancia de la antena | 50Ω |
Dimensiones (L×A×A) (con batería, sin antena) | 110×50×32 mm |
Peso (con batería/antena) | 198g |
Variedad de comunicación | Aproximadamente 6km |
Transmisor | |
Salida de energía RF | < 3W |
Modulación | F3E |
Emisión espuriosa | ≤65dB |
Ruido FM | ≤-45dB(W) ≤-40dB (N) |
Distorsión de audio | ≤5% |
Corriente de transmisión | ≤1.3A |
Receptor | |
Sensibilidad (12dB SINAD) | ≤0.20 uV |
Selectividad | 55dB/50dB |
Intermodulación | ≥65dB |
Selectividad del canal adyacente | ≥60dB |
Respuesta espuriosa | ≥60dB |
Ruido FM | 45dB/40dB |
Salida de energía de audio | 1000mW |
Distorsión de audio | ≤5% |
Corriente de espera | ≈15mA (con ahorro de batería encendido) |